2018年度(1年生時) | ||||||||
No | 月日 | 大会名 | ステータス | 試合結果 | 対戦チーム | 備考 | ||
1 | 2018/9/17 | 市民大会(2年) | 予選L | 0 | ★ | 8 | プログ | 予選3位 |
2 | 0 | ★ | 8 | 青葉A | ||||
3 | 0 | △ | 0 | 南山B | ||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 |
2018年度(1年生時) | ||||||||
No | 月日 | 大会名 | ステータス | 試合結果 | 対戦チーム | 備考 | ||
1 | 2018/9/17 | 市民大会(2年) | 予選L | 0 | ★ | 8 | プログ | 予選3位 |
2 | 0 | ★ | 8 | 青葉A | ||||
3 | 0 | △ | 0 | 南山B | ||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 |