| 2019年度 | ||||||||
| No | 月日 | 大会名 | ステータス | 試合結果 | 対戦チーム | 備考 | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 2018年度(2年生時) | ||||||||
| No | 月日 | 大会名 | ステータス | 試合結果 | 対戦チーム | 備考 | ||
| 1 | 2018/7/1 | ジュニア大会(3年) | 予選L | 0 | ★ | 8 | 若葉台A | |
| 2 | 1 | ★ | 2 | 平尾 | ||||
| 3 | 2018/9/17 | 市民大会 | 予選L | 0 | ★ | 8 | プログ | 予選3位 |
| 4 | 0 | ★ | 8 | 若葉台B | ||||
| 5 | 0 | △ | 0 | 南山B | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 2017年度(1年生時) | ||||||||
| No | 月日 | 大会名 | ステータス | 試合結果 | 対戦チーム | 備考 | ||
| 1 | 公式戦出場なし | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||



