| 2019年度 | ||||||||
| No | 月日 | 大会名 | ステータス | 試合結果 | 対戦チーム | 備考 | ||
| 1 | 2019/4/28 | ハトマークフェアプレーカップ | 予選L | 0 | ★ | 4 | 南大谷SC | |
| 2 | 0 | ★ | 20 | トリアネーロ | ||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 2018年度(3年生時) | ||||||||
| No | 月日 | 大会名 | ステータス | 試合結果 | 対戦チーム | 備考 | ||
| 1 | 2018/4/22 | スポーツ大会 | 予選L | 1 | ★ | 11 | 若葉台A | 予選2位 |
| 2 | 4 | ☆ | 1 | プログB | ||||
| 3 | 2018/6/3 | スポーツ大会 | 決勝T | 0 | ★ | 5 | 南山A | |
| 4 | 2 | ★ | 5 | 坂浜 | ||||
| 5 | 2018/7/1 | ジュニア大会 | 予選L | 0 | ★ | 8 | 若葉台A | 予選3位 |
| 6 | 1 | ★ | 2 | 平尾 | ||||
| 7 | 2018/9/24 | 市民大会 | 予選L | 4 | ☆ | 1 | はなぶさ | |
| 8 | 1 | ★ | 2 | 稲城SSS | ||||
| 9 | 1 | ★ | 5 | 南山A | ||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 2017年度(2年生時) | ||||||||
| No | 月日 | 大会名 | ステータス | 試合結果 | 対戦チーム | 備考 | ||
| 1 | 2017/04/16 | 第45回稲城市スポーツ大会 (南多摩覆蓋G) |
予選L | 6 | ☆ | 1 | FC平尾 | Aチーム予選L1位通過決勝T進出 |
| 2 | 3 | ☆ | 2 | プログレッソTCF | ||||
| 3 | 6 | ☆ | 0 | 坂浜SC | ||||
| 4 | 2 | ★ | 7 | 青葉FC | Bチーム予選L2位通過決勝T進出 | |||
| 5 | 3 | ☆ | 0 | 稲城SSS | ||||
| 6 | 5 | ☆ | 2 | 梨花FC-B | ||||
| 7 | 2017/04/30 | 第45回稲城市スポーツ大会 (総合G) |
決勝T | 0 | ★ | 4 | 梨花FC-A | Aチーム1回戦敗退 |
| 8 | 0 | ★ | 9 | 若葉台FC-A | Bチーム1回戦敗退 | |||
| 9 | 2017/06/11 | 2017年度ジュニア大会 (南多摩覆蓋G) |
予選L | 0 | ★ | 2 | プログレッソTCF | Aチーム予選L敗退 |
| 10 | 1 | ★ | 6 | 若葉台FC-B | ||||
| 11 | 4 | ☆ | 1 | FC平尾 | ||||
| 12 | 0 | ★ | 11 | 若葉台FC-A | Bチーム予選L敗退 | |||
| 13 | 1 | ★ | 4 | 稲城SSS | ||||
| 14 | 2017/09/10 | 2017年度市民体育大会 (総合G) |
予選L | 4 | ☆ | 0 | ARTEはなぶさ-B | Aチーム予選L2位通過 |
| 15 | 0 | △ | 0 | 坂浜SC | ||||
| 16 | 0 | ★ | 5 | 若葉台FC-A | ||||
| 17 | 1 | ★ | 3 | ARTEはなぶさ-A | Bチーム予選L敗退 | |||
| 18 | 0 | ★ | 4 | 稲城SSS | ||||
| 19 | 2 | ☆ | 1 | 梨花FC-A | ||||
| 2016年度(1年生時) | ||||||||
| No | 月日 | 大会名 | ステータス | 試合結果 | 対戦チーム | 備考 | ||
| 1 | 2016/07/10 | 2016年度ジュニア大会 (南多摩覆蓋グラウンド) | 予選L | 3 | ☆ | 0 | プログレッソTCF | Aチーム予選1位通過 決勝戦進出 |
| 2 | 4 | ☆ | 0 | ARTEはなぶさ-B | ||||
| 3 | 0 | ★ | 13 | 若葉台FC-A | Bチーム予選L敗退 | |||
| 4 | 0 | ★ | 10 | 南 山EFC | ||||
| 5 | 2016/07/24 | 2016年度ジュニア大会 (南多摩覆蓋グラウンド) | 決勝T | 1 | ☆ | 0 | ARTEはなぶさ-A | 【第4位】 |
| 6 | 02 | △PK | 03 | 南山EFC | ||||
| 7 | 0 | ★ | 3 | 青葉FC | 3位決定戦 | |||
| 8 | 2016/11/03 | 第48回稲城市市民体育大会(南多摩グランド) | 予選L | 1 | ☆ | 0 | プログレッソTCF | Aチーム予選1位通過 決勝T進出 |
| 9 | 4 | ☆ | 0 | 青葉FC-B | ||||
| 10 | 2 | ☆ | 1 | ARTEはなぶさ-A | ||||
| 11 | 0 | ★ | 2 | 稲城SSS | Bチーム予選L敗退 | |||
| 12 | 0 | ★ | 12 | 若葉台FC-A | ||||
| 13 | 2016/11/20 | 第48回稲城市市民体育大会(総合グランド) | 決勝T(Aチーム) | 1 | ☆ | 0 | 若葉台FC-B | Aチーム【第4位】 |
| 14 | 1 | △PK | 2 | 若葉台FC-A | ||||
| 15 | 1 | △PK | 2 | 青葉FC-A | ||||



