2018年度 | ||||||||
No | 月日 | 大会名 | ステータス | 試合結果 | 対戦チーム | 備考 | ||
1 | 2018/4/8 | リハウスリーグ 前期(南多摩G) | 1 | ★ | 5 | 若葉台 | ||
2 | 2 | ☆ | 1 | 稲城SSS | ||||
3 | 2018/4/22 | リハウスリーグ 前期(城山小) | 1 | △ | 1 | 北貝取FC | ||
4 | 0 | ★ | 4 | 平尾 | ||||
5 | 2018/5/6 | リハウスリーグ 前期(長峰VF) | 0 | ★ | 1 | トヨニ | ||
6 | 1 | ★ | 3 | 小山田SC | ||||
7 | 2018/5/13 | リハウスリーグ 前期(総合G) | 0 | ★ | 4 | 忠生SC | ||
8 | 0 | ★ | 1 | ムスタング | ||||
9 | 2018/6/3 | リハウスリーグ 前期(総合G) | 1 | △ | 1 | 鶴川 | ||
10 | 2018/7/8 | リハウスリーグ 後期(緑山G) | 0 | △ | 0 | つるまSC | ||
11 | 0 | ★ | 2 | 忠生SC | ||||
12 | 2018/7/15 | スポーツ大会(長峰VF) | 予選L | 1 | ☆ | 0 | 若葉台B | 予選L2位通過 |
13 | 0 | ★ | 10 | ヴェルディ | ||||
14 | 2018/7/16 | スポーツ大会(長峰VF) | 決勝T | 0 | ★ | 4 | 南山A | 1回戦 |
15 | 2018/12/12 | 市民大会 | 決勝T | 梨花 | ||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
2017年度(5年生時) | ||||||||
No | 月日 | 大会名 | ステータス | 試合結果 | 対戦チーム | 備考 | ||
1 | 2017/05/28 | 第45回稲城市スポーツ大会 (南多摩G) |
予選L | 1 | △ | 1 | 南山EFC-A | 予選L敗退 |
2 | 2 | ★ | 3 | プログレッソTCF-B | ||||
3 | 2017/08/27 | 2017年度JA東京カップ5年生大会 (多摩市東寺方小学校) |
1次L | 0 | ★ | 11 | FC多摩Jr | 1次L敗退 |
4 | 2 | △ | 2 | 北貝取 | ||||
5 | 2017/10/1 | 2017年度市民体育大会 (南多摩G) |
予選L | 6 | ☆ | 2 | 稲城SSS | 予選L 1位通過 |
6 | 12 | ☆ | 0 | 南山EFC-B | ||||
7 | 2017/10/28 | 2017年度市民体育大会 (稲城長峰VF) |
決勝T | 4 | ☆ | 2 | FC平尾 | 1回戦 |
8 | 2 | ☆ | 1 | 南山EFC-A | 準決勝 | |||
9 | 0 | ★ | 1 | プログレッソTCF | 決勝 【準優勝】 |
|||
10 | ||||||||
2014年度(2年生時) | ||||||||
No | 月日 | 大会名 | ステータス | 試合結果 | 対戦チーム | 備考 | ||
1 | 2014/04/12 | 第42回稲城市スポーツ大会 (南多摩覆蓋グランド) |
予選L | 8 | ☆ | 0 | プログレッソTCF-B | 予選1位通過 決勝T進出 |
2 | 3 | ☆ | 0 | FC平尾 | ||||
3 | 2014/04/13 | 第42回稲城市スポーツ大会 (総合グランド) |
決勝T | 12 | ☆ | 0 | 南山EFC-B | 【第4位】 |
4 | 2 1 |
△ PK |
2 3 |
プログレッソTCF-A | ||||
5 | 3位決定戦 | 3 | ★ | 5 | 稲城SSS | |||
6 | 2014/06/01 | 2014年度 ジュニア大会 (総合グランド) |
予選L | 12 | ☆ | 0 | 南山EFC-B | 予選1位通過 決勝T進出 |
7 | 10 | ☆ | 0 | 若葉台FC | ||||
8 | 8 | ☆ | 0 | ARTEはなぶさ | ||||
9 | 2014/06/15 | 2014年度 ジュニア大会 (南多摩覆蓋グランド) |
決勝T | 7 | ☆ | 0 | 梨花FC | 【準優勝】 |
10 | 2 | ☆ | 1 | 青葉FC | ||||
11 | 1 3 |
△ PK |
1 4 |
稲城SSS | ||||
12 | 2014/09/15 | 2014年度市民体育大会 (総合グランド) |
予選L | 7 | ☆ | 4 | 南山EFC-A | 予選1位通過 決勝T進出 |
13 | 9 | ☆ | 0 | 若葉台FC | ||||
14 | 2014/09/23 | 2014年度市民体育大会 (南多摩覆蓋グランド) |
決勝T | 1 2 |
△ PK |
1 1 |
プログレッソTCF-B | 【優勝】 |
15 | 4 | ☆ | 1 | ARTEはなぶさ | ||||
16 | 5 | ☆ | 3 | プログレッソTCF-A | ||||
17 | 2015/02/28 | 北貝取SC招待大会 (多摩市旧北貝取小学校) |
グループL | 5 | ☆ | 0 | 菅FC | gp-1位通過 |
18 | 2 | △ | 2 | 東寺方SS | ||||
19 | 決勝戦 | 2 | ★ | 6 | 南百合丘SC | 【準優勝】 | ||
2013年度(1年生時) | ||||||||
No | 月日 | 大会名 | ステータス | 試合結果 | 対戦チーム | 備考 | ||
1 | 2013/06/23 | 2013年度 ジュニア大会 (南多摩覆蓋グランド) |
予選L | 5 | ☆ | 2 | 梨花FC | 予選2位通過 決勝T進出 |
2 | 1 | ★ | 5 | プログレッソTCF-B | ||||
3 | 2013/09/08 | 2013年度 ジュニア大会 (総合グランド) |
決勝T | 2 | ☆ | 0 | 稲城SSS | 【第4位】 |
4 | 0 | ★ | 3 | 青葉FC | ||||
5 | 3位決定戦 | 2 1 |
★ PK |
2 2 |
南山EFC-A | |||
6 | 2013/09/23 | 第45回稲城市市民体育大会 (南多摩覆蓋グランド) |
予選L | 14 | ☆ | 0 | プログレッソTCF-C | 予選1位通過 決勝T進出 |
7 | 6 | ☆ | 0 | 南山EFC-B | ||||
8 | 2013/10/06 | 決勝T | 3 | ☆ | 0 | ARTEはなぶさ | 【優勝】 | |
9 | 3 | ☆ | 0 | プログレッソTCF-A | ||||
10 | 4 | ☆ | 1 | 南山EFC-A |